Prediksi Bola 20 Juli 2025, Selamat Datang Di Website Terpercaya Webet188tiga, Kali ini ada tidak salah lagi untuk memilih agen judi bola terpercaya yang selalu memberikan prediksi tepat, akurat dan terpercaya, kami akan memberikan Prediksi Bola dengan analisa yang tidak sembarangan untuk anda memasang taruhan bola sehingga akan memperbesar peluang anda untuk menang.

Prediksi Bola 20 Juli 2025
MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| CF Montreal | Chicago | 1 | 1-2 | U |
| Atlanta United | Charlotte FC | 1 | 1-0 | U |
| New England | Orlando City | 1 | 3-1 | O |
| New York | Inter Miami CF | 1 | 0-2 | U |
| Columbus | DC United | 1 | 2-3 | O |
| Kansas City | New York City FC | 1 | 2-1 | U |
| Seattle | San Jose | 1 | 2-1 | U |
| Nashville SC | Toronto FC | 1 | 2-1 | U |
| Dallas | St. Louis City | 1 | 3-1 | O |
| Houston | Philadelphia | 2 | 3-1 | O |
| Real Salt Lake | FC Cincinnati | 1 | 1-2 | U |
| Portland | Minnesota United | 1 | 1-0 | U |
| San Diego FC | Vancouver Whitecaps | 2 | 3-1 | O |
| Los Angeles FC | Los Angeles | 1 | 2-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
ARGENTINA – LIGA PROFESIONAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | Gimnasia LP | 2 | 1-3 | O |
| Lanus | Rosario Central | 1 | 2-1 | U |
| Club Atletico Platense | Velez Sarsfield | 1 | 1-0 | U |
| Godoy Cruz | Sarmiento | 2 | 3-1 | O |
| Instituto | River Plate | 1 | 2-3 | O |
BRASIL – SERIE A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | Bahia | 1 | 2-1 | U |
| Vasco da Gama | Gremio | 2 | 3-1 | O |
| Mirassol | Santos FC | 1 | 1-2 | U |
| Sao Paulo | Corinthians | 1 | 2-0 | O |
| Internacional | Ceara | 1 | 4-2 | O |
BRASIL – SERIE B
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Goias | Cuiaba | 1 | 2-3 | O |
| Coritiba | Paysandu | 1 | 2-1 | U |
| Avai FC | Vila Nova | 1 | 2-1 | U |
| Volta Redonda | Athletico Paranaense | 1 | 2-3 | O |
BOLIVIA – PRIMERA DIVISION
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| ABB | Aurora | 1 | 2-1 | U |
| Bolivar | Oriente Petrolero | 1 | 1-0 | U |
| Universitario de Vinto | GV San Jose | 1 | 2-1 | U |
BULGARIA – FIRST PROFESSIONAL LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets Razgrad | Septemvri Sofia | 1 | 2-3 | O |
| Slavia Sofia | Botev Vratsa | 1 | 2-1 | U |
KANADA – PREMIER LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| York United FC | Vancouver FC | 1 | 3-2 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
TIONGKOK – CHINA LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nanjing City FC | Guangxi Pingguo | 1 | 3-2 | O |
| Dingnan United | Shaanxi Union | 1 | 1-2 | U |
| Shenzhen Juniors | Shanghai Jiading | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
KOLOMBIA – PRIMERA A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aguilas Doradas | Junior FC | 1 | 1-2 | U |
| Alianza FC | Deportivo Pereira | 1 | 0-2 | U |
| Atletico Nacional | La Equidad | 1 | 2-3 | O |
| Chico FC | Independiente Medellin | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
DENMARK – 1. DIVISION
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | Lyngby | 1 | 2-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
DENMARK – SUPERLEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | Randers FC | 2 | 0-2 | U |
| Fredericia | FC Nordsjaelland | 1 | 1-0 | U |
| Soenderjyske Fodbold | AGF | 1 | 2-1 | U |
| FC Midtjylland | OB | 1 | 3-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
EKUADOR – SERIE A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Catolica | Vinotinto del Ecuador | 2 | 2-0 | U |
| Orense | El Nacional | 2 | 2-0 | U |
| Delfin | Barcelona SC | 2 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
ESTONIA – MEISTRILIIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tammeka | Flora Tallinn | 1 | 3-1 | O |
| Nomme JK Kalju | Talinna Kalev | 2 | 2-0 | U |
| Paide Linnameeskond | Narva Trans | 1 | 2-1 | U |
| FC Kuressaare | Parnu JK Vaprus | 2 | 2-0 | U |
FINLANDIA – VEIKKAUSLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| SJK | IF Gnistan | 1 | 2-3 | O |
| HJK | AC Oulu | 2 | 2-0 | U |
| FF Jaro | Ilves | 2 | 2-1 | U |
FINLANDIA – YKKONEN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KuPS Akatemia | KPV | 1 | 1-1 | U |
HONDURAS – LIGA NACIONAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| CD Marathon | CD Victoria | 1 | 2-0 | O |
| Olancho FC | Real Espana | 1 | 1-2 | U |
| CD Olimpia | Lobos UPNFM | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
IRLANDIA – FAI CUP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fairview | Shelbourne | 1 | 2-1 | U |
| Castlebar Celtic | Longford Town | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
JEPANG – J. LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Verdy | Machida Zelvia | 1 | 2-1 | U |
| Kashima Antlers | Kashiwa Reysol | 1 | 1-1 | U |
| Shimizu S-Pulse | Yokohama FC | 1 | 2-1 | U |
| Fagiano Okayama FC | Vissel Kobe | 1 | 2-1 | U |
| Gamba Osaka | Kawasaki Frontale | 1 | 0-1 | U |
| Albirex Niigata | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 1-3 | O |
| Yokohama F.Marinos | Nagoya Grampus | 1 | 2-0 | U |
KAZAKHSTAN – PREMIER LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| FC Kyzylzhar Petropavlovsk | Atyrau | 1 | 0-1 | U |
| Aktobe | Tobol Kostanay | 1 | 2-2 | U |
| Zhetysu Taldykorgan | Ordabasy Shymkent | 1 | 2-0 | U |
LATVIA – VIRSLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Auda | BFC Daugavpils | 1 | 1-0 | U |
| FK Jelgava | SK Super Nova | 1 | 1-2 | U |
LITUANIA – A LYGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| FK Panevezys | FA Siauliai | 2 | 3-1 | O |
| Suduva | Riteriai | 1 | 2-3 | O |
MEKSIKO – LIGA MX
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Leon | CD Guadalajara | 2 | 2-1 | U |
| Tigres | FC Juarez | 1 | 2-1 | U |
| Atlas | Cruz Azul | 1 | 2-0 | U |
MEKSIKO – LIGA MX FEMENIL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cruz Azul | Atlas | 1 | 2-0 | U |
| Toluca | Santos Laguna | 1 | 0-1 | U |
| Mazatlan FC | Club Leon | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
PARAGUAY – DIVISION PROFESIONAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Libertad | Nacional | 1 | 1-0 | U |
| Olimpia | Atletico Tembetary | 2 | 3-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
PERU – PRIMERA DIVISION
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| CD UT Cajamarca | FBC Melgar | 1 | 2-3 | O |
| Asociacion Deportiva Tarma | Cienciano | 2 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
POLANDIA – I LIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | Miedz Legnica | 1 | 2-1 | U |
| Stal Mielec | Wisla Krakow | 1 | 2-1 | U |
| Pogon Siedlce | Polonia Warszawa | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
POLANDIA – EKSTRAKLASA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| GKS Katowice | Rakow Czestochowa | 1 | 1-0 | U |
| Gornik Zabrze | Lechia Gdansk | 1 | 2-1 | U |
| Motor Lublin | Arka Gdynia | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
RUMANIA – SUPERLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Petrolul Ploiesti | FC FCSB | 2 | 1-3 | O |
| FCV Farul Constanta | Otelul Galati | 1 | 2-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
SLOVENIA – PRVA LIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Olimpija Ljubljana | Mura | 1 | 1-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
KOREA SELATAN – K-LEAGUE 1
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| FC Seoul | Ulsan HD FC | 2 | 3-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AMERIKA SERIKAT – MLS NEXT PRO
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chattanooga FC | Inter Miami CF II | 1 | 2-1 | U |
| Carolina Core FC | Atlanta United 2 | 2 | 2-0 | U |
| Crown Legacy FC | Philadelphia Union II | 2 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AMERIKA SERIKAT – USL CHAMPIONSHIP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Rhode Island FC | Hartford Athletic | 2 | 2-0 | U |
| Loudoun United FC | Oakland Roots SC | 1 | 1-0 | U |
| Charleston Battery | Miami FC | 1 | 2-2 | U |
| Louisville City FC | FC Tulsa | 1 | 2-3 | O |
| Birmingham Legion FC | Colorado Springs Switchbacks FC | 1 | 2-1 | U |
| Orange County SC | Las Vegas Lights FC | 1 | 2-0 | U |
| Sacramento Republic FC | Lexington SC | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AMERIKA SERIKAT – USL LEAGUE ONE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chattanooga Red Wolves SC | Spokane Velocity FC | 1 | 0-1 | U |
| One Knoxville SC | Westchester SC | 2 | 1-3 | O |
| Charlotte Independence | Portland Hearts of Pine | 1 | 2-2 | U |
| AV Alta | FC Naples | 1 | 1-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AUSTRALIA – BRISBANE CAPITAL LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Robina City | Pine Hills | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AUSTRALIA – CAPITAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Gungahlin United | Monaro Panthers | 1 | 2-1 | U |
| Tuggeranong United | Canberra Croatia | 1 | 2-1 | U |
AUSTRALIA – NEW SOUTH WALES
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Blacktown City FC | Sutherland Sharks | 1 | 0-1 | U |
| APIA Leichhardt FC | Sydney United 58 | 2 | 1-3 | O |
| Central Coast Mariners Youth | St George FC | 2 | 3-0 | O |
AUSTRALIA – NORTHERN NEW SOUTH WALES
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Weston Workers | Adamstown Rosebud FC | 1 | 2-1 | U |
| Newcastle Olympic | Edgeworth Eagles | 1 | 1-0 | U |
| Broadmeadow Magic | Maitland | 1 | 1-2 | U |
AUSTRALIA – NPL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich FC | SWQ Thunder | 2 | 3-1 | O |
AUSTRALIA – QUEENSLAND
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane Roar FC Youth | Gold Coast Knights | 1 | 2-3 | O |
| Wolves FC | Peninsula Power | 2 | 2-1 | U |
| Moreton City Excelsior | Eastern Suburbs | 1 | 1-0 | U |
| Olympic FC | St George Willawong FC | 2 | 3-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AUSTRALIA – TASMANIA PREMIER LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| South Hobart | Devonport City | 1 | 2-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
AUSTRALIA – VICTORIAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| St Albans Saints | Melbourne Victory Youth | 2 | 2-1 | U |
| South Melbourne | Altona Magic | 2 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
CLUB FRIENDLIES
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Sunderland | 2 | 2-1 | U |
| BW Linz | Donau Linz | 1 | 1-2 | U |
| Dynamo Dresden | Wolfsburg | 1 | 1-1 | U |
| Ulm | FC Zuerich | 1 | 2-1 | U |
| FSV Zwickau | Wolfsburg | 1 | 2-1 | U |
| Union Berlin | Rapid Wien | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 20 Juli 2025)
Selamat bergabung bersama Komunitas Prediksi Terbaik Bersama Kami !
Ayo raih keberuntungan dan manfaatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terpercaya ! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan kemudahan seperti :
- Hasil Prediksi Harian Langsung dari Ahli
- Mudah Melakukan Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
- Memberikan Tips Rahasia dan Strategi Jitu
- Akan Selalu Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Raih keberuntungan anda ! Klik link di bawah ini untuk bergabung dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang :KLIK DI SINI









